| 產(chǎn)品名稱:JCZ-2建筑工程檢測尺(檢測器) | 
| 產(chǎn)品型號(hào):JCZ-2 | 
| 產(chǎn)品產(chǎn)地:河北 | 
|  | 
| 序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 測量范圍 | 精度誤差 | 組合1 | 組合2 | 
| 1 | 垂直檢測尺 | 2000*50*25 | ±14/2000  | ±0.15 | 8 件 套 | 13 件 套 | 
| 2 | 對角檢測尺 | 950 | 950-2450 | ±0.3 | ||
| 3 | 多功能內(nèi)外直角檢測尺 | 215*40*26 | ±17/150 | ±0.3 | ||
| 4 | 游標(biāo)塞尺 | 117*13*10 125*15*15 | 0-10 0-15 | ±0.15 | ||
| 5 | 百格網(wǎng) | 240*115*3 | 標(biāo)準(zhǔn)磚 | ±0.2 | ||
| 6 | 反光器 | 110*65*15 | ||||
| 7 | 卷線器 | 65*65*16 | 15m | |||
| 8 | 響鼓槌 | 25g | ||||
| 9 | 焊接檢測尺 | 250*50*4 | ||||
| 10 | 伸縮尺 | 270*15*10 | 270-470 | |||
| 11 | 水電檢驗(yàn)槌 | 50g | ||||
| 12 | 活動(dòng)響鼓槌 | 25g | ||||
| 13 | 鋼針小錘 | 10g | 
友情鏈接: 景誠計(jì)量設(shè)備
網(wǎng)站設(shè)計(jì)維護(hù):傳信網(wǎng)絡(luò)
Copyright © 2022 溫州景誠計(jì)量設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 All Right Reserved. 浙ICP備11008413號(hào)-1