| 產(chǎn)品名稱:變頻電源 | 
| 產(chǎn)品型號:YTN | 
| 產(chǎn)品產(chǎn)地:山東 | 
|  | 
| 型號 | YTN-11001 | YTN-11003 | YTN-11005 | YTN-11010 | |
| 容量 | 100W | 300W | 500W | 1KVA | |
| 電路方式 | SPWM脈寬調(diào)制方式 | ||||
| 交流輸入 | 相數(shù) | 單相兩線+地線 | |||
| 電壓 | 220V±15% | ||||
| 頻率 | 50Hz/ 60Hz任選 | ||||
| 交流輸出 | 相數(shù) | 單相兩線+地線 | |||
| 電壓 | 高檔 | 10-300V | |||
| 低檔 | 5-150V | ||||
| 頻率 | 40.0~499.9 Hz | ||||
| 電流 | 高檔 | 0.50A | 1.36A | 2.25A | 4.50A | 
| 低檔 | 1.00A | 2.72A | 4.50A | 9.00A | |
| 負(fù)載穩(wěn)壓率 | ≦±1%(純阻性負(fù)載) | ||||
| 頻率穩(wěn)定度 | ≦±0.01% | ||||
| 失真率 | THD≦±2%(純阻性負(fù)載) | ||||
| 效率 | ≧85% | ||||
| 反應(yīng)時間 | ≦2ms | ||||
| 顯示精度 | 0.5級電壓表 電流表 功率表 頻率表 解析度0.1 | ||||
| 保護(hù)功能 | 過流、短路、過壓、過溫度、自診斷保護(hù)及報警裝置 | ||||
| 重量( kg ) | 9 | 13 | 15 | 20 | |
| 外形尺寸( mm ) | 180(W)*240*(H)*400(L) | ||||
友情鏈接: 景誠計量設(shè)備
網(wǎng)站設(shè)計維護(hù):傳信網(wǎng)絡(luò)
Copyright © 2022 溫州景誠計量設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 All Right Reserved. 浙ICP備11008413號-1