| 產(chǎn)品名稱:XJP-6A金相顯微鏡 | 
| 產(chǎn)品型號(hào):XJP-6A | 
| 產(chǎn)品產(chǎn)地:重慶 | 
|  | 
| XJP-6A金相顯微鏡主要參數(shù)  | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
| XJP-6A金相顯微鏡 標(biāo)準(zhǔn)配套表  | 
| 序 號(hào)  | 名 稱  | 型 號(hào)  | ||
| XJP-6A | 代 號(hào)  | 附 注  | ||
| 1  | 主機(jī) | ● | ||
| 2 | 載物臺(tái) | ● | S09 | 行程:75×50,外形:180×155 | 
| 3 | 10×平場(chǎng)目鏡 | ●● | EP10a | WF10X-18 | 
| 4 | 12.5×平場(chǎng)目鏡 | ●● | EP12.5 | WF12.5X-14 | 
| 5 | 5×惠更斯目鏡 | ○○ | EH5 | 5X-20 | 
| 6 | 10×平場(chǎng)分劃目鏡 | ● | EPr10b | WF10X-18 | 
| 7 | 10×平場(chǎng)消色差物鏡 | ● | M-OPr10 | PL 10/0.25 | 
| 8 | 20×平場(chǎng)消色差物鏡 | ● | M-OPr20 | PL 20/0.30 | 
| 9 | 40×平場(chǎng)消色差物鏡 | ● | M-OPr40a | PL(s) 40/0.65 | 
| 10 | 100×平場(chǎng)消色差物鏡 | ● | M-OSPor100 | PL(s) 100/1.25(Oil) | 
| 11 | 載物片(一) | ● | 9J-6 | 內(nèi)孔Φ42 | 
| 12 | 載物片(二) | ● | 9J-7 | 內(nèi)孔Φ16 | 
| 13 | 載物片(三) | ● | 9J-8 | 內(nèi)孔Φ25 | 
| 14 | 載物片(四) | ○ | 9J-9 | 內(nèi)孔Φ40 | 
| 15 | 載物片座組 | ● | 9J-11 | |
| 16 | 轉(zhuǎn)軸雙目組 | ● | TBR03 | |
| 17 | 燈箱組 | ● | LH01 | |
| 18 | 鹵鎢燈6V30W | ●●● | ||
| 19 | 起偏鏡組 | ● | PO02 | |
| 20 | 檢偏鏡組 | ● | PA01 | |
| 21 | 試樣壓片組 | ●● | CL02 | |
| 22 | 攝影接頭組 | ● | 9J.7 | |
| 23 | 5×攝影目鏡 | ● | EPHp5 | 攝影像面Φ42 | 
| 24 | 6.3×攝影目鏡 | ○ | EPHp6.3 | |
| 25 | 0.65×攝像目鏡 | ○ | 9J.15 | |
| 26 | C型標(biāo)準(zhǔn)接口 | ○ | C43-1 | |
| 27 | 35mm單反相機(jī),快門線 | ○ | ||
| 28 | 試樣夾 | ○ | SC03 | |
| 29 | 0.01mm測(cè)微尺 | ○ | ||
| 30 | 數(shù)碼相機(jī)攝影裝置 | ○ | 9J.7B | |
|   注:●為必備件 ;○為選購件  | 
友情鏈接: 景誠計(jì)量設(shè)備
網(wǎng)站設(shè)計(jì)維護(hù):傳信網(wǎng)絡(luò)
Copyright © 2022 溫州景誠計(jì)量設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 All Right Reserved. 浙ICP備11008413號(hào)-1