| 產(chǎn)品名稱:4XC-V 圖像金相顯微鏡 | 
| 產(chǎn)品型號:4XC-V | 
| 產(chǎn)品產(chǎn)地:上海 | 
|  | 
| 目鏡 物鏡 | 平場目鏡 PL 10× (視場φ18mm/焦距25mm) | 圖像系統(tǒng)4XC-V | ||||||
| 放大倍數(shù) | 數(shù)值孔徑 | 系統(tǒng) | 物方視場 (mm) | 工作距離 (mm) | 放大倍數(shù) | 物方視場 (mm) | 放大倍數(shù) | |
| 標(biāo)配物鏡 平場消色差 PL | 10× | 0.25 | 干 | φ1.80 | 8.90 | 100× | 0.9×0.7 | 200× | 
| 25× | 0.40 | φ0.90 | 3.76 | 250× | 0.45×0.35 | 500× | ||
| 40× | 0.65 | φ0.45 | 2.69 | 400× | 0.23×0.17 | 800× | ||
| 100× | 1.25 | 油 | φ0.17 | 0.44 | 1000× | 0.09×0.07 | 2000× | |
| 選配物鏡 平場消色差 PL | 4×/5× | 0.1 | 干 | φ4.50 | 37.5 | 50× | 1.8×1.4 | 100× | 
| 20× | 0.35 | φ0.65 | 0.96 | 200× | 0.45×0.32 | 400× | ||
| 60× | 0.85 | φ0.25 | 0.50 | 600× | 0.15×0.11 | 1200× | 
友情鏈接: 景誠計量設(shè)備
網(wǎng)站設(shè)計維護(hù):傳信網(wǎng)絡(luò)
Copyright © 2022 溫州景誠計量設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 All Right Reserved. 浙ICP備11008413號-1