| 產(chǎn)品名稱:AW220 日本島津電子分析天平 | 
| 產(chǎn)品型號(hào):AW220 | 
| 產(chǎn)品產(chǎn)地:日本島津 | 
|  | 
| 系列  | 類型  | 型號(hào)  | ******稱重  | 最小量顯示  | 托盤尺寸  | 說明  | 
| AW系列  | AW120  | 120g  | 0.1mg  | Ø80mm  | AW系列天平(全自動(dòng)校正型)性能特點(diǎn)見(附表一)  | |
| AW220  | 220g  | 0.1mg  | Ø80mm  | |||
| AW320  | 320g  | 0.1mg  | Ø80mm  | |||
| AX系列  | AX120  | 120g  | 0.1mg  | Ø80mm  | AX系列(內(nèi)裝自動(dòng)校正功能)與AW系列類似,只不過不能自動(dòng)校正,需外部按鍵校正。 | |
| AX200  | 200g  | 0.1mg  | Ø80mm  | |||
| AY系列  | AY120  | 120g  | 0.1mg  | Ø80mm  | AY系列(通用普及型),這是島津天平的一種經(jīng)濟(jì)型天平,價(jià)格便宜,稱量時(shí)需手工校正。 | |
| AY220  | 220g  | 0.1mg  | Ø80mm  | |||
| BW系列  | 寬量程型  | BW320S  | 320g  | 0.01g  | 108X105mm  | BW系列(內(nèi)裝校正砝碼型)與AW系列相比,具有以四個(gè)特點(diǎn)。一是內(nèi)裝時(shí)鐘功能,數(shù)據(jù)可帶日期保存;二是內(nèi)裝合格判斷功能,是否超量或不足,一目了然;三是寬量程;四是通用易使用的方型托盤。 | 
| BW620S  | 620g  | 0.01g  | 108X105mm  | |||
| BW3200S  | 3200g  | 0.1g  | 170X180mm  | |||
| BW6200S  | 6200g  | 0.1g  | 170X180mm  | |||
| 超級(jí)雙量程  | BW320D  | 320g/60g  | 0.01g/0.001g  | 108X105mm  | ||
| BW3200D  | 3200g/600g  | 0.1g/0.01g  | 170X180mm  | |||
| 寬量程型  | BW420H  | 420g  | 0.001g  | 108X105mm  | ||
| BW4200H  | 4200g  | 0.01g  | 170X180mm  | |||
| BX系列  | 單量程型  | BX320S  | 320g  | 0.01g  | 108X105mm  | BX系列(標(biāo)準(zhǔn)型)與BW相比,具有計(jì)量精度更高的特點(diǎn)。 | 
| BX620S  | 620g  | 0.01g  | 108X105mm  | |||
| BX3200S  | 3200g  | 0.1g  | 170X180mm  | |||
| BX6200S  | 6200g  | 0.1g  | 170X180mm  | |||
| 超級(jí)雙量程  | BX320D  | 320g  | 0.01g/0.001g  | 108X105mm  | ||
| BX3200D  | 3200g  | 0.1g/0.01g  | 170X180mm  | |||
| 寬量程型  | BX320H  | 320g  | 0.001g  | 108X105mm  | ||
| BX420H  | 420g  | 0.001g  | 108X105mm  | |||
| BX3200H  | 3200g  | 0.01g  | 170X180mm  | |||
| BX400H  | 4200g  | 0.01g  | 170X180mm  | |||
| BL-S系列  | BL320S  | 320g  | 0.01g  | 100X100mm  | 高精度、低價(jià)格,快速響應(yīng)顯示,可用作計(jì)數(shù)器,單觸鍵可連接專用打印機(jī)(EP-60A) | |
| BL620S  | 620g  | 0.01g  | 160X124mm  | |||
| BL3200S  | 3200g  | 0.1g  | 160X124mm  | |||
| BL-H系列  | BL220H  | 220g  | 0.001g  | 100X100mm  | 同上,計(jì)量精度更高。 | |
友情鏈接: 景誠(chéng)計(jì)量設(shè)備
網(wǎng)站設(shè)計(jì)維護(hù):傳信網(wǎng)絡(luò)
Copyright © 2022 溫州景誠(chéng)計(jì)量設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 All Right Reserved. 浙ICP備11008413號(hào)-1