| 產(chǎn)品名稱:日本島津AUW-D AUW電子分析天平 | 
| 產(chǎn)品型號:日本島津AUW-D AUW電子分析天平 | 
| 產(chǎn)品產(chǎn)地:日本島津 | 
|  | 
| 型號P/N | AUW-D系列 | AUW系列 | |||
| AUW220D | AUW120D | AUW320 | AUW220 | AUW120 | |
| 321-62900-12 | 321-62900-11 | 321-62900-03 | 321-62900-02 | 321-62900-01 | |
| 稱量能力 | 220g/82g | 120g/42g | 320g | 220g | 120g | 
| 最小顯示值 | 0.1mg/0.01mg |  |  | 0.1mg |  | 
| 稱量盤尺寸mm | 約f 80 | ||||
| 主機尺寸 | 約長220×寬330×高310mm | ||||
| 主機重量 | 約7kg | ||||
| 耗電量 | 約7VA | ||||
| 輸出入 | RS-232C,數(shù)據(jù)I/0,鍵盤 | ||||
| 附背燈液晶 |  |  | ○ | ○ | ○ | 
| PSC全自動校準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 定時校準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 電動校準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 機內(nèi)時鐘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ISO打印輸出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 直通視窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 間隔定時輸出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 全數(shù)字控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 比重測定需選購件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 個數(shù)測定、單位換算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 模擬顯示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 電池選購件適用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 型號P/N | AUX系列 | AUY系列 | |||
| AUX320 | AUX220 | AUX120 | AUY220 | AUY120 | |
| 321-62900-06 | 321-62900-05 | 321-62900-04 | 321-62900-08 | 321-62900-07 | |
| 稱量能力 | 320g | 220g | 120g | 220g | 120g | 
| 最小顯示值 |  | 0.1mg |  | 0.1mg |  | 
| 稱量盤尺寸mm | 約f 80 | ||||
| 主機尺寸 | 約長220×寬330×高310mm | ||||
| 主機重量 | 約7kg | ||||
| 耗電量 | 約7VA | ||||
| 輸出入 | RS-232C,數(shù)據(jù)I/0,鍵盤 | ||||
| 附背燈液晶 |  |  |  |  |  | 
| PSC全自動校準 | ○ | ○ | ○ |  |  | 
| 定時校準 |  |  |  |  |  | 
| 電動校準 | ○ | ○ | ○ |  |  | 
| 機內(nèi)時鐘 | ○ | ○ | ○ |  |  | 
| ISO打印輸出 | ○ | ○ | ○ |  |  | 
| 直通視窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 間隔定時輸出 | ○ | ○ | ○ |  |  | 
| RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 全數(shù)字控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 比重測定需選購件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 個數(shù)測定、單位換算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 模擬顯示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 電池選購件適用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
友情鏈接: 景誠計量設備
Copyright © 2022 溫州景誠計量設備有限公司 版權所有 All Right Reserved. 浙ICP備11008413號-1