| 產(chǎn)品名稱:BL120S美國(guó)西特Stera電子分析天平 | 
| 產(chǎn)品型號(hào):BL120S美國(guó)西特Stera電子分析天平 | 
| 產(chǎn)品產(chǎn)地:美國(guó) | 
|  | 
| 性能參數(shù) | |
| 稱量范圍 | 120g/200g/310g/410g | 
| 可讀性(g) | 0.001 | 
| 重復(fù)性(g) | ±0.001 | 
| 線性(g) | ±0.002 | 
| 使用溫度 | 5-43℃(40-100℉) | 
| 重量(約) | 4kg | 
| 環(huán)境溫度補(bǔ)償 | 有 | 
| 單位轉(zhuǎn)換 | 有 | 
| 機(jī)械參數(shù) | |
| 鍵盤 | 6鍵 | 
| 秤盤尺寸 | φ120 | 
| 防風(fēng)罩 | 有 | 
| 長(zhǎng)寬高 | 279mmX178mmX285mm | 
| 安全鎖 | 可選 | 
| 稱量單位 | 克 | 
| 校準(zhǔn)范圍 | 工廠校準(zhǔn)值±1% | 
| 校驗(yàn)形式 | 無(wú)/奇/偶 | 
| 秤盤材料 | 不銹鋼 | 
| 過(guò)載/沖擊保護(hù) | 有 | 
| 外部砝碼校準(zhǔn) | 有 | 
| 電氣參數(shù) | |
| 接口 | 標(biāo)準(zhǔn)RS-232 | 
| 顯示形式 | LCD | 
| 電源 | 7.2VDC(提供轉(zhuǎn)換電源) | 
| 顯示速度 | 最高每秒5次 | 
| 波特率 | 300,600,1200,2400,4800,9600 | 
友情鏈接: 景誠(chéng)計(jì)量設(shè)備
網(wǎng)站設(shè)計(jì)維護(hù):傳信網(wǎng)絡(luò)
Copyright © 2022 溫州景誠(chéng)計(jì)量設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 All Right Reserved. 浙ICP備11008413號(hào)-1