| 產(chǎn)品名稱:ANL數(shù)顯扭矩測(cè)試儀 | 
| 產(chǎn)品型號(hào):ANL | 
| 產(chǎn)品產(chǎn)地:溫州 | 
|  | 
| 
 | ANL-1 | ANL-2 | ANL-5 | ANL-10 | ANL-20 | ||
| 測(cè)量范圍/分度值 | N.m | 1.000/0.0005 | 2.000/0.001 | 5.000/0.002 | 10.00/0.005 | 20.00/0.01 | |
| Kg.cm | 10.20/0.005 | 20.40/0.01 | 51.00/0.02 | 102.0/0.05 | 204.0/0.1 | ||
| lb.in | 8.85/0.005 | 17.70/0.01 | 44.25/0.02 | 88.5/0.05 | 177.0/0.1 | ||
| 精度±0.5% | |||||||
| 峰值采樣頻率 | 2000Hz | ||||||
| 電源 | 8.4V 1.2VX7 鎳氫電池組  | ||||||
| 充電時(shí)間 | 2-4小時(shí) | ||||||
| 電池連續(xù)使用時(shí)間 | 約20小時(shí)  | ||||||
| 電池壽命 | 約20小時(shí) | ||||||
| 尺寸 | 123mmX230mmX65mm | ||||||
| 凈重量 | 2公斤 | ||||||
| 充電器 | 輸入:AC 220V 50Hz 輸出:DC 12V 300mA | ||||||
友情鏈接: 景誠(chéng)計(jì)量設(shè)備
網(wǎng)站設(shè)計(jì)維護(hù):傳信網(wǎng)絡(luò)
Copyright © 2022 溫州景誠(chéng)計(jì)量設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 All Right Reserved. 浙ICP備11008413號(hào)-1