| 產(chǎn)品名稱:ZX36直流電阻箱(四組開關) | 
| 產(chǎn)品型號:ZX36 | 
| 產(chǎn)品產(chǎn)地:上海 | 
|  | 
| 型號 | ZX36直流電阻箱(四組開關) | 
| 開關組數(shù) | 4 | 
| 準確度 | 0.1 | 
| 阻值調(diào)節(jié)范圍 | 0-9999Ω | 
| 最小步進值 | 1Ω | 
| 量程 | 精確度 | 
| 10×103Ω | 0.1 | 
| 10×102Ω | 0.5 | 
| 10×10Ω | 1 | 
| 10×1Ω | 2 | 
| 標稱功率 | 0.3W | 
| 外型尺寸 | 120mm×120mm×85mm | 
| 重量 | 1kg | 
| 產(chǎn)品名稱 | 主要技術參數(shù) | 精確度等級 | 
| ZX21直流電阻器(六組開關) | 阻值范圍:0-99999.9Ω 最小步進值:0.1Ω | 0.1 | 
| ZX21A直流電阻器(六組開關) | 阻值范圍:0-111111.0Ω 最小步進值:0.1Ω | 0.1 | 
| ZX25A直流電阻器(六組開關) | 阻值范圍:0.01-11111.11Ω 最小步進值:0.01Ω | 0.02 | 
| ZX25P直流電阻器(原ZX25A) | 阻值范圍:0.01-11111.11Ω 最小步進值:0.01Ω | 0.02 | 
| ZX36直流電阻器(四組開關) | 阻值范圍:0-9999Ω 最小步進值: 1Ω | 0.1 | 
| ZX54直流電阻器(七組開關) | 阻值范圍:0.01-111111.11Ω 最小步進值:0.01Ω | 0.01 | 
| ZX74P直流電阻器(原ZX74A) | 阻值范圍:0.100-1111.210Ω 最小步進值:0.001Ω*特別適宜于熱電阻二次儀表的校準。 | 0.01 | 
| ZX84B直流電阻器(七組開關) | 阻值范圍:0-111.11110MΩ 最小步進值:10Ω | 0.05 | 
| ZX92A直流電阻器(五組開關) | 阻值范圍:0-1111. 10Ω 最小步進值:0.01Ω | 0.1 | 
| ZX94A直流電阻器(五組開關) | 阻值范圍:0-111110Ω 最小步進值:1Ω | 0.1 | 
| ZX83B直流電阻器(七組開關) | 阻值范圍:0-11.111110MΩ 最小步進值:1Ω | 0.05 | 
| ZX97A直流電阻器(六組開關) | 阻值范圍:0-1111110Ω 最小步進值:1Ω | 0.1 | 
| ZX98A直流電阻器(七組開關) | 阻值范圍:0-111111.10Ω 最小步進值:0.01Ω | 0.1 | 
| ZX99A直流電阻器(七組開關) | 阻值范圍:0-1111111.0Ω 最小步進值:0.1Ω | 0.1 | 
| ZX99-ⅠA直流電阻器(八組開關) | 阻值范圍:0-1111111.10Ω 最小步進值:0.01Ω | 0.1 | 
| ZX95A直流電阻器(六組開關) | 阻值范圍:0-11111.10Ω 最小步進值:0.01Ω | 0.1 | 
| ZX75P直流電阻器(原ZX75A) | 阻值范圍:0. 01-11111.11Ω 最小步進值:0.01Ω | 0.01 | 
| ZX96A直流電阻器(六組開關) | 阻值范圍:0-111111. 0Ω 最小步進值:0.1Ω | 0.1 | 
| ZX84P直流電阻器(原ZX84A) | 主要技術參數(shù)與ZX84A相同,產(chǎn)品采用帶蓋新穎外殼、防塵、防潮、更便于疊放、攜帶。 | 0.05 | 
| ZX76A直流電阻器(六組開關) | 阻值范圍:0-111111.0Ω 最小步進值:0.1Ω | 0.01 | 
| ZX76B直流電阻器(七組開關) | 阻值范圍:0-1111111.0Ω 最小步進值:0.1Ω | 0.05 | 
| ZX77P直流電阻器(原ZX77A) | 阻值范圍:0-1111110Ω 最小步進值:1Ω | 0.05 | 
| ZX83P直流電阻器(原ZX83A) | 主要技術參數(shù)與ZX83A相同,產(chǎn)品采用帶蓋新穎外殼、防塵、防潮、更便于疊放、攜帶。 | 0.05 | 
| ZX74B直流電阻器(七組開關) | 阻值范圍:0.100-11111.210Ω 最小步進值:0.001Ω | 0.01 | 
友情鏈接: 景誠計量設備
Copyright © 2022 溫州景誠計量設備有限公司 版權所有 All Right Reserved. 浙ICP備11008413號-1