| 產(chǎn)品名稱:HZ4838晶體管特性圖示儀 | 
| 產(chǎn)品型號:HZ4838 | 
| 產(chǎn)品產(chǎn)地:杭州 | 
|  | 
| 技術(shù)指標(biāo) | HZ4838(QT2) | 
| 集電極電流范圍 | 2μA/div~5A/div | 
| 集電極電壓范圍 | VC: 0.01V/div~50V/div;Vd: 100V/div~300V/div | 
| 基電極電壓范圍VBE | 0.01V/div~1V/div | 
| 二極管反向電壓范圍 | 0~5kV | 
| 階梯電流范圍 | 1μA/級~200mA/級 | 
| 階梯電壓范圍 | 0.05V/級~1V/級 | 
| 集電極掃描******輸出電壓 | 500V(0.1A) | 
| ******電流容量 | 50A(10V) | 
友情鏈接: 景誠計(jì)量設(shè)備
網(wǎng)站設(shè)計(jì)維護(hù):傳信網(wǎng)絡(luò)
Copyright © 2022 溫州景誠計(jì)量設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 All Right Reserved. 浙ICP備11008413號-1