| 產(chǎn)品名稱:HZ4832晶體管特性圖示儀 | 
| 產(chǎn)品型號:HZ4832 | 
| 產(chǎn)品產(chǎn)地:杭州 | 
|  | 
| HZ4832晶體管特性圖示儀概述 | ||
| 晶體管特性圖示儀是一種用示波管顯示半導體器件的各種特性曲線,并可測量其靜態(tài)參數(shù)的測試儀器。它功能強,操作方便,對于從事半導體管機理的研究及半導體在無線電領域的應用,是必不可少的測試工具。 | ||
| HZ4832晶體管特性圖示儀技術參數(shù) | ||
| HZ4832 | ||
| 集電極電流范圍Ic | 0.5μA/div~1A/div | |
| 二極管反向電流范圍 | 50nA/div~1μA/div | |
| 集電極電壓范圍 | Vc:0.01V/div~50V/divVd:300V/div | |
| 基電極電壓范圍Vbe | 0.01V/div~1V/div | |
| 二極管反向電壓范圍 | 0-5KV | |
| 階梯電流范圍 | 0.5μA/級~100mA/級 | |
| 階梯電壓范圍 | 0.05V/級~1V/級 | |
| 集電極掃描******輸出電壓 | 500V(0.1A) | |
| ******電流容量 | 10A(5V) | |
| 串聯(lián)電阻 | 0,10KΩ,1MΩ | |
| 級數(shù) | 0~10級連續(xù)可調 | |
| 極性 | 正、負、異 | |
| 外型尺寸 | 325W*230H*400D(mm) | |
| 質量 | 13Kg | |
友情鏈接: 景誠計量設備
Copyright © 2022 溫州景誠計量設備有限公司 版權所有 All Right Reserved. 浙ICP備11008413號-1