| 產(chǎn)品名稱(chēng):洛氏硬度塊,維氏硬度塊,顯微硬度塊,布氏硬度塊,塑料洛氏硬度塊 | 
| 產(chǎn)品型號(hào):洛氏硬度塊,維氏硬度塊,顯微硬度塊,布氏硬度塊,塑料洛氏硬度塊 | 
| 產(chǎn)品產(chǎn)地:洛氏硬度塊,維氏硬度塊,顯微硬度塊,布氏硬度塊,塑料洛氏硬度塊 | 
|  | 
| 品 名 | 規(guī) 格 | 尺寸(單位:毫米) | 圖 片 | 
| 洛氏硬度塊  | (28-88)HRA | Φ60×10 |  | 
| (20-65)HRC | |||
| (88-100)HRB | |||
| 表面洛氏硬度塊  | (79-91)HR15N | Φ60×10 |  | 
| (42-80)HR30N | |||
| (20-70)HR45N | |||
| (88-93)HR15T | |||
| (70-82)HR30T | |||
| (55-72)HE45T | |||
| 布氏硬度塊  | (150-600)HBW 10/3000 | Φ90×15 |  | 
| (150-600)HBW 5/750 | |||
| (150-600)HBW 2.5/187.5 | Φ64×12 | ||
| (75-125)HBW 10/1000 | Φ90×15 | ||
| (75-125)HBW 5/250 | |||
| (75-125)HBW 2.5/62.5 | Φ64×12 | ||
| 垂擊布氏條  | (150-250)HBS 5/750 | 12×12×150 |  | 
| 維氏硬度塊  | (150-750)HV5 | Φ60×10 |  | 
| (150-750)HV10 | |||
| (150-750)HV30 | |||
| 顯微硬度塊 | (200-300)HV0.05 | Φ25×5 |  | 
| (200-300)HV0.1 | |||
| (400-500)HV0.1 | |||
| (400-500)HV0.2 | |||
| (700-800)HV0.2 | |||
| (400-500)HV0.3 | |||
| (700-800)HV0.3 | |||
| (700-800)HV0.5 | |||
| (700-800)HV1 | |||
| 里氏硬度塊 | (490-570)HLD | Φ90×55 |  | 
| (590-670)HLD | |||
| (750-830)HLD | |||
| 里氏G型塊 | (460-540)HLG | Φ120×70 |  | 
| (550-630)HLG | 
友情鏈接: 景誠(chéng)計(jì)量設(shè)備
網(wǎng)站設(shè)計(jì)維護(hù):傳信網(wǎng)絡(luò)
Copyright © 2022 溫州景誠(chéng)計(jì)量設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 All Right Reserved. 浙ICP備11008413號(hào)-1