| 產(chǎn)品名稱:CRY-1 CRY-1P CRY-31P CRY-2 CRY-2P CRY-32P差熱分析儀 | 
| 產(chǎn)品型號:CRY-1 CRY-1P CRY-31P CRY-2 CRY-2P CRY-32P | 
| 產(chǎn)品產(chǎn)地:上海精密 | 
|  | 
| 型號 | CRY-2 | CRY-2P | CRY-32P | 
| 差熱量程 | ±10 ±25 ±50 ±100 ±250 ±500 ±1000uV | ||
| 溫度范圍 | 室溫~1450℃ | ||
| 升溫速率 | 1~20℃/min | ||
| 溫控方式 | 升溫、恒溫、降溫、循環(huán) | 微機程序控制自整定PID | |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
| 基線噪聲 | 不大于0.3uV | ||
| 操作系統(tǒng) | Windows | ||
| 輸出方式 | 記錄儀 | 微機系統(tǒng)、打印機 | 586微機、激光打印機 | 
| 外型尺寸 (mm) | 1400×430×630 | 1200×430×480 | 2000×460×500 | 
友情鏈接: 景誠計量設(shè)備
網(wǎng)站設(shè)計維護:傳信網(wǎng)絡(luò)
Copyright © 2022 溫州景誠計量設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 All Right Reserved. 浙ICP備11008413號-1